お顔 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
ほほ | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜220,000円(税込) |
あご | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜220,000円(税込) |
メーラー | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜220,000円(税込) |
バッカルファット | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜220,000円(税込) |
腕 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
二の腕 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
付け根 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
肩 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
胸・腹部・背中 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
乳房縮小(両胸) | 660,000円(税込) | |
乳房縮小(片胸) | 440,000円(税込) | |
上腹部 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
下腹部 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
ウエスト | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
ウエストくびれ形成 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
腰部 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
背中一部 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
大腿・臀部 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
大腿外側 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
大腿内側 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
大腿後面 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
臀部 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
膝内 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
ドテ(デリケートゾーン)部分 | 220,000円(税込) |
下腿 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
ふくらはぎ | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
足首 | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜264,000円(税込) |
全身 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
全身 | 2,200,000円(税込) |
進化したシリンジ脂肪吸引 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
セルフレンドリーカニューラを使用した 新しいシリンジ法 | (一部位)495,000円(税込) | (一部位)330,000円(税込) |
アキーセル お顔 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
ほほ | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
あご下(二重あご) | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
アキーセル 腕 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
二の腕 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
付け根 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
肩 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
アキーセル 腹部・背中 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
上腹部 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
下腹部 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
ウエスト | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
腰部 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
背中一部 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
アキーセル 大腿・臀部 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
大腿外側 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
大腿内側 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
大腿後面 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
臀部 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
膝内 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
アキーセル 下腿 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
ふくらはぎ | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
足首 | 440,000円(税込) | 308,000円(税込) |
ハイブリッドサクション(VASER+シリンジ法)お顔 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
ほほ | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
あご下(二重あご) | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
ハイブリッドサクション(VASER+シリンジ法)腕 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
二の腕 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
付け根 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
肩 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
ハイブリッドサクション(VASER+シリンジ法)腹部・背中 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
上腹部 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
下腹部 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
ウエスト | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
腰部 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
背中一部 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
ハイブリッドサクション(VASER+シリンジ法)大腿・臀部 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
大腿外側 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
大腿内側 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
大腿後面 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
臀部 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
膝内 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
ハイブリッドサクション(VASER+シリンジ法)下腿 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
ふくらはぎ | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
足首 | 660,000円(税込) | 330,000円(税込) |
セルライト除去 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
セルライト治療 | 440,000円(税込)+脂肪吸引代 | 220,000円(税込)+脂肪吸引代 |
女性化乳房 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
乳腺切除 | 1,100,000円(税込) | |
脂肪吸引(シリンジ法) | 660,000円(税込) | |
脂肪吸引(VASER法) | 880,000円(税込) |
お支払い方法は、現金のほか各種クレジットカードでの分割払いも可能です。 またご希望によってはクレジット医療ローンもご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。 |
![]() |
※当クリニックの治療は公的保険適用対象外になります。 ※初診料はかかりません。 ※別途麻酔代が必要になる場合がございます。 ※施術範囲により価格が異なる場合がございます。 |