顎の整形 | |||
---|---|---|---|
治療法 | 通常料金 | 部分モニター価格 (施術部位のみ) | 全顔モニター価格 |
プロテーゼ挿入 | 385,000円(税込) | ||
プロテーゼ抜去(当院) | 110,000円(税込) | ||
プロテーゼ抜去(他院) | 220,000円(税込) | ||
プロテーゼ入れ替え(当院) | 192,500円(税込) | ||
プロテーゼ入れ替え(他院) | 550,000円(税込) | ||
顎のヒアルロン酸 1本 | 88,000円(税込) | 55,000円(税込) | |
オトガイ形成(中抜き込)※ | 1,320,000円(税込) | 1,100,000円(税込) | 880,000円(税込) |
下顎骨切り※ | 1,650,000円(税込) | 1,320,000円(税込) | 1,100,000円(税込) |
上顎骨切り※ | 1,870,000円(税込) | 1,540,000円(税込) | 1,320,000円(税込) |
上下顎骨切り※ | 2,640,000円(税込) | 1,870,000円(税込) | 1,650,000円(税込) |
上下顎骨切り+オトガイ形成※ | 3,300,000円(税込) | 2,310,000円(税込) | 1,980,000円(税込) |
下顎骨切り+オトガイ形成※ | 2,420,000円(税込) | 1,980,000円(税込) | 1,650,000円(税込) |
顎中抜き※ | 880,000円(税込) | ||
顎中抜き 骨切りと同時手術の場合※ | 骨切りの料金+330,000円(税込) |
※は検査・麻酔・入院費用として別途253,000円(税込)が必要になります。 |
輪郭3点(頬骨+エラ+顎先) | |||
---|---|---|---|
治療法 | 通常料金 | 部分モニター価格 (施術部位のみ) | 全顔モニター価格 |
輪郭3点 | 4,400,000円(税込) | 2,750,000円(税込) | 2,000,000円(税込) |
選べる 輪郭2点 | 1,650,000円(税込) |
エラの張り | ||||
---|---|---|---|---|
治療法 | 通常料金 | 部分モニター価格 | 全顔モニター価格 | |
エラ骨切り※ | 2,200,000円(税込) | 1,540,000円(税込) | 1,320,000円(税込) | |
咬筋一部切除※ | 770,000円(税込) | 550,000円(税込) | 440,000円(税込) | |
咬筋一部切除※ エラ削りと同時手術の場合 | エラ骨切りの料金+220,000円(税込) | |||
エラ+頬骨 | 3,520,000円(税込) | 2,310,000円(税込) | 1,980,000円(税込) | |
エラ+オトガイ形成 | 2,970,000円(税込) | 1,980,000円(税込) | 1,650,000円(税込) | |
咬筋ボトックス | BOTULAX | 55,000円(税込) | 33,000円(税込) | |
Allergan | 110,000円(税込) | 88,000円(税込) |
※は検査・麻酔・入院費用として別途253,000円(税込)が必要になります。 |
頬骨削り※ | |||
---|---|---|---|
治療法 | 通常料金 | 部分モニター価格 (施術部位のみ) | 全顔モニター価格 |
頬骨整形・骨削り※ | 2,200,000円(税込) | 1,540,000円(税込) | 1,320,000円(税込) |
※は検査・麻酔・入院費用として別途253,000円(税込)が必要になります。 |
おでこの整形 | ||
---|---|---|
治療法 | 通常料金 | モニター価格 |
脂肪注入 | 440,000円(税込) | 253,000円(税込) |
ヒアルロン酸 1本 | 132,000円(税込) | 107,800円(税込) |
お顔の脂肪吸引 | ||
---|---|---|
治療部位 | 通常料金 | モニター価格 |
ほほ | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜220,000円(税込) |
あご | 440,000円(税込) | 132,000円(税込)〜220,000円(税込) |
左右にスクロールできます
ULTRAcel(ウルトラセル)Q+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
参考対応部位 | 1回料金 | 3回コース ※ウルトラセルQ+・リニアファーム共 20%OFF (1年間有効) (初回申し込み不可) | 5回コース ※リニアファームのみ 20%OFF (1年間有効) (初回申し込み不可) | 初回限定 20%OFF | モニター 20%OFF |
|
300ショット | 二重顎、わきの下のハミ肉(前後別)、肘上、頬 | 66,000円(税込) | 158,400円(税込) | 264,000円(税込) | 52,800円(税込) | 52,800円(税込) |
600ショット | 二の腕、膝上、全顔 | 110,000円(税込) | 264,000円(税込) | 440,000円(税込) | 88,000円(税込) | 88,000円(税込) |
1000ショット | 内もも、臀部、上腕(二の腕+肩) | 165,000円(税込) | 396,000円(税込) | 660,000円(税込) | 132,000円(税込) | 132,000円(税込) |
ULTRAcel(ウルトラセル) | |||
---|---|---|---|
定価 | モニター価格 | ||
HIFU顔全体 | 107,800円(税込) | 10% OFF | |
HIFU顎下 | 55,000円(税込) | ||
HIFU首 | 44,000円(税込) | ||
HIFU顔全体 + 顎下 | 138,600円(税込) | ||
HIFU顔全体 + 顎下 + 首 | 173,800円(税込) | ||
GFR顔全体 | 88,000円(税込) | ||
GFR首 | 55,000円(税込) | ||
SRR目元 | 22,000円(税込) |
BNLS | ||
---|---|---|
内容 | 通常料金 | モニター価格 |
BNLS neo 1cc | 3,300円(税込) |
お支払い方法は、現金のほか各種クレジットカードでの分割払いも可能です。 またご希望によってはクレジット医療ローンもご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。 |
![]() |
※当クリニックの治療は公的保険適用対象外になります。 ※初診料はかかりません。 ※別途麻酔代が必要になる場合がございます。 ※施術範囲により価格が異なる場合がございます。 |